Indirizzo
Piazza Municipio n. 328853 Druogno (VB)
Mappa
Coordinate: 46°8'5''N 8°26'0,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0324.93071 |
|---|---|
|
protocollo@comune.druogno.vb.it |
|
| PEC |
druogno@anutelpec.it |
Modalità di accesso
All'edificio si accede mediante scala o mediante rampa entrando dal parcheggio dietro in Via Albogno n. 2
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00420830036 |
| Codice univoco di fatturazione | UFFEZ0 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103029 |
| Codice catastale | D374 |
| Codice IPA | c_d374 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA Altro metodo di pagamento non integrato nella piattaforma pagoPA: conto corrente bancario intestato a "Comune di Druogno" Banca popolare di Sondrio ag. Domodossola Iban IT02S0569645360000002279X30 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1047 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 488 |
| Denominazione abitanti | Druognesi |
| Festa patronale | 31 Dicembre - San Silvestro |
| Giorno di mercato | giovedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 29,05 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 836 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 582 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2289 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 46°8'8"88 N |
| Longitudine | 08°26'13"56 E |
| Confini comunali | Santa Maria Maggiore, Trontano, Malesco, Masera, Re |
| Distanza dal capoluogo (km) | 55 |
| Distanze da città di riferimento | Trontano (12 Km), Domodossola (14 Km), Villadossola (20 Km), Locarno (40 Km), Milano (125 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Albogno, Coimo, Sagrogno, Gagnone, Orcesco |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |
| Classificazione climatica | F |
| Gradi giorno | 3391 |