Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI DRUOGNO
Piazza Municipio n.3
28853 DRUOGNO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.93071
Fax (+39)0324.93272
| druogno@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | druogno@anutel.it |
| Codice Istat | 103029 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | D374 |
| Codice Fiscale | 00420830036 |
| Partita IVA | 00420830036 |
| Conto Corrente | IT60 S055 4878 2400 2757 0114 717 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 968 (al 30/08/2008) |
| Densità Demografica | 33 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 442 |
| Denominazione | Druognesi |
| Festa Patronale | 31 Dicembre - San Silvestro |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 - Foglio 052 (Santa Maria Maggiore) |
| Superficie | 29,05 kmq - 2905 ha |
| Altitudine | min 582 - max 2289 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46°8'8"88 N |
| Longitudine | 08°26'13"56 E |
| Frazioni | Albogno, Coimo, Sagrogno, Gagnone, Orcesco |
| Confini Comunali | Santa Maria Maggiore, Trontano, Malesco, Masera, Re |
| Distanza | 55 Km da Verbania - Trontano (12 Km), Domodossola (14 Km), Villadossola (20 Km), Locarno (40 Km), Milano (125 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |






